Today's HOT includes 30 ransomware victims by the notorious BianLian, LockBit 3.0, INC Ransom, Rhysida and Play gangs. The average Cyber Risk Factor is 3.5. Read below the full...
Read MoreToday’s HOTD includes 74 ransomware victims of the notorious Cl0p, BlackBasta, LockBit 3.0, Abyss, Royal, Play, Mallox, Medusa, Stormous, BlackCat/ALPHV, RansomHouse and AvosLocker gangs.
The average Cyber Risk Factor of the day is 2.8.
Read below the full list.
Disclaimer:
Data are collected from public info published on Dark Web.
The Cyber Risk factor is calculated on cyber attacks’ impact based on available data.
It shows the severity of an event: 1 = low, 5 = critical
Victim website: | mcna.net |
Victim country: | USA |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | $ 9,999,999 |
Exfiltrated data amount: | 700 GB |
Exfiltrated data type: | Confidential information about patients, policyholders. All the financial information (which surprised us very much) Also all data on subsidiaries |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 06th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | sunpharma.com |
Victim country: | India |
Attacker name: | BlackCat/ALPHV |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 17 TB |
Exfiltrated data type: | Over 1500 complete documents from US employees alone and even more from Europe/India), customers (countless documents) and the country they work in. (BlackCat/ALPHV actor is still in their network) |
Leaked data: | Large sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | gmdcltd.com |
Victim country: | India |
Attacker name: | Medusa |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | $ 500,000 |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, system administrator credentials, PII, projects, photos, financial documents, etc. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 01st Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | bianchiindustry.com |
Victim country: | Italy |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 500 GB |
Exfiltrated data type: | All SQL databases, some SQL backups, private and financial data and a lot of other interesting data: all projects, all laboratory research, a lot of PST files with conversations, whole IT infrastructure, passports and etc. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 28th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | roblevine.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BlackCat/ALPHV |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 1,63 TB |
Exfiltrated data type: | Financial, information of clients, sensible data, extremely confidential documents |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | bienvilleortho.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Abyss |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | Large amount of data |
Exfiltrated data type: | 274k patient personal data (First name, Middle Last Name, DOB, SSN, DL, E-mail, Address, City, State, Sexual Orientation.) |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | fwt.fichtner.de |
Victim country: | Germany |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Financial info, projects, plans, drawings, personal and banking data, etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | cospec.it |
Victim country: | Italy |
Attacker name: | RansomHouse |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 100 GB |
Exfiltrated data type: | Confidential data, projects documents, credentials etc. |
Leaked data: | Downloadable evidence pack |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | alkf.com |
Victim country: | Hong Kong |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 170 GB |
Exfiltrated data type: | Company data and projects which includes plans, drawings, FSD approval, etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 25th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | giga.com.vc |
Victim country: | Brazil |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | Large amount of data (more than 200 GB) |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, financial, projects, logistics document |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 14th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | jubileeinsurance.com |
Victim country: | Kenya |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 662 |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, company data |
Leaked data: | Sample with proof of exfiltrated data |
Ransom deadline: | 14th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | ulmacarretillas.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 266 GB |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, financial, cybersecurity documents |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 29th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | goa.gov.in |
Victim country: | India |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | vls.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BlackBasta |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, financial, confidential documents |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | teklas.com |
Victim country: | Turkey |
Attacker name: | BlackCat/ALPHV |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Product development (blueprints, tests, builds, etc) – customers info (contacts, contracts, orders. etc) – employees info (contacts, contracts, payroll, etc) |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | ccaa.com.br |
Victim country: | Brazil |
Attacker name: | Mallox |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 8,45 GB |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | gole.tv |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BlackCat/ALPHV |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Misellaneous, corporate, financial, PII documents |
Leaked data: | Downloadable evidence pack |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | lclattorneys.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BlackCat/ALPHV |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, reports, financial, confidential documents etc. |
Leaked data: | Downloadable evidence pack |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | wbpracnsg.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BlackCat/ALPHV |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, financial, PII documents etc. |
Leaked data: | Downloadable evidence pack |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | tas.gov.au |
Victim country: | Australia |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | enerjisauretim.com |
Victim country: | Turkey |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | securens.in |
Victim country: | India |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous including surveillance camera photos |
Leaked data: | Sample with a surveillance camera photo |
Ransom deadline: | 27th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | novelis.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | 99% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 25th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | confido.ae |
Victim country: | UAE |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous, project, financial documents |
Leaked data: | 13% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | cesce.com.br |
Victim country: | Brazil |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 5% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | laprovidence-blois.fr |
Victim country: | France |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 7% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 27th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | dgcx.ae |
Victim country: | UAE |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Contracts and market statistics |
Leaked data: | 2% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 28th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | konicaminolta.com |
Victim country: | Japan |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 14% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | socomec.fr |
Victim country: | France |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 20% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | turvatehnika.eu |
Victim country: | Estonia |
Attacker name: | Stormous |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 15% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | pizza73.com |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, employees documents, pizza recipes, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 07th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | lightcast.io |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, customer and employees documents, IDs, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 07th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | optica.org |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, customer and employees’ documents, IDs, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 06th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | jmdlaw.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, customer documents, IDs, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 06th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | lysander.com |
Victim country: | United Kingdom |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, employees and clients’ documents, IDs, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 06th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | tac.eu.com |
Victim country: | Austria |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, employees and clients’ documents, IDs, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 06th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | guygold.com |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, employees and clients’ passports, full info, agreements, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 06th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | picoulumber.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, employees’ documents, IDs, taxes, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 07th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | kkmehtacpa.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, employees and clients’ documents, IDs, taxes, contracts, finance information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 07th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | lille.fr |
Victim country: | France |
Attacker name: | Royal |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | Large amount of data (at least 86 GB) |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 5% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | accolade-group.com |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | AvosLocker |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | Downloadable evidence pack |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | maneygordon.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | AvosLocker |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | Sample with file tree of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | tiptoppoultry.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | AvosLocker |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | Downloadable evidence pack |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | countymaterials.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BlackBasta |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous including PII documents |
Leaked data: | Sample with screenshots of several PII documents |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | interterminals.com |
Victim country: | United Kingdom |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | globalfarm.com.ar |
Victim country: | Argentina |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | atos.net |
Victim country: | France |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | tgw.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | derk.cl |
Victim country: | Chile |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | redboxvoice.com |
Victim country: | United Kingdom |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | progression.com |
Victim country: | India |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | unimelb.edu.au |
Victim country: | Australia |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | crownresorts.com.au |
Victim country: | Australia |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | bridgeway.com.ph |
Victim country: | Philippines |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | tlg.com |
Victim country: | US |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | thecyprinus.com |
Victim country: | Spain |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | spi.co.za |
Victim country: | South Africa |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | detech.com.tr |
Victim country: | Turkey |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | grupofloraplant.com |
Victim country: | Mexico |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | alto.us |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | imagine360.com |
Victim country: | US |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | bissell.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | emeraldx.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | cajasanrafael.com.mx |
Victim country: | Mexico |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | intellicare.net.ph |
Victim country: | Philippines |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | crescenthotels.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | colmac.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | investorcom.com |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | precisionit.co.in |
Victim country: | India |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 28th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | demechindia.com |
Victim country: | India |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 28th Mar 23 |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | slipstreaminc.org |
Victim country: | USA |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | 7 BTC |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 14th Apr 23 |
Cyber Risk Factor: | 2 |
Victim website: | davinci.edu.ar |
