Following further information provided to us directly by the Italian company BeeVoip, it is necessary to correct a detail from our previous post regarding the...
Read MoreToday’s HOT includes 36 victims:
15 ransomware and 1 data leak by the notorious Cuba, LockBit 3.0, Qilin, Rhysida, Akira, Ragnar Locker, RansomHouse, 8Base and Arvin Club gangs and 20 zero-day exploit by Cl0p.
The average Cyber Risk Factor is 4.1.
Read below the full list.
Disclaimer:
Data are collected from public info published on Dark Web.
The Cyber Risk factor is calculated on cyber attacks’ impact based on available data.
It shows the severity of an event: 1 = low, 5 = critical
Victim website: | jprmp.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | fmfcu.org |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | bam.com.gt |
Victim country: | Guatemala |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 57 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | sccu.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | gis4.addison-il |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cuba |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | Large amount of data |
Exfiltrated data type: | Financial documents, correspondence with bank employees, account movements, balance sheets, tax documents, compensation, source code |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | panoramaeyecare.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 798 GB |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous including PII and PHI documents, insurance, agreements etc. They claim to have downloaded data from all these companies: eyecenternoco.com ; denvereyesurgeons.com ; cheyenneeyeclinic.com ; 2020visioncenter.com. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 15th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | microport.com |
Victim country: | China |
Attacker name: | Qilin |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | Terabytes of data |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous including financial data |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Victim website: | cittanuova.it |
Victim country: | Italy |
Attacker name: | Rhysida |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | 5 BTC |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous including invoices and PII documents |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 17th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | greendiamond.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Akira |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 30 GB |
Exfiltrated data type: | Business information, including personal information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | hsml.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Akira |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 102 GB |
Exfiltrated data type: | Confidential documents, contracts, clients’ personal information |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | bel.com.bz |
Victim country: | Belize |
Attacker name: | Ragnar Locker |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 355 GB |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous including personal information |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | radissonhotelsamericas.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | westat.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | jhu.edu |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | visionware.ca |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | umassmed.edu |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | vrm.de |
Victim country: | Germany |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | sma.de |
Victim country: | Germany |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | ricohacumen.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 193 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | emerson.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | tomtom.com |
Victim country: | Netherlands |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 82 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | pioneerelectronics.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 106 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | riteaid.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 32 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | arvato.com |
Victim country: | Germany |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | agilysys.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 128 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | customerelation.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | RansomHouse |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | At least 100 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | whk-schleswig.de |
Victim country: | Germany |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 200 GB |
Exfiltrated data type: | Internal documents, customer data, official letters and correspondence, tax declarations of clients, checks, payments |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 15th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | ksmedcenter.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Personal documents, identity cards, health insurance, patient data (numbers, addresses, registration numbers, and others), personal data of employees, internal documents, accounts, financial documents |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 15th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | afi.ae |
Victim country: | UAE |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | tender reviews, official letters, presentations and product mockups, checks, accounting report data, tax statements, internal documents, salary data, personal data of employees, passports, confidential data, waybills |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 15th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | facet-purolator.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Company internal documents, contact list with information about partners and clients, employee data base, checks, invoices, financial indicators and balance sheet, official letters, faxes, shipment information in different countries, confidential data about employees and their salaries, IT infrastructure with detailed network map and access |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 18th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | kaleaero.com |
Victim country: | Turkey |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 43 GB |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | consolenergy.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Cl0p |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Zero-Day Vulnerability in MOVEit (CVE-2023-34362) |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Victim website: | diamante.com.pe |
Victim country: | Peru |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Internal documents, Official letters, Waybills, Checks, payments |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 15th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | danbury.k12.ct.us |
Victim country: | USA |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Internal documents, personal data of employees, students and parents, checks, official letters, and much more |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 15th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | citelis.com.mx |
Victim country: | Mexico |
Attacker name: | 8Base |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Internal documents, regulations, information about all employees, their mail, position, invoices, invoices, checks of all dealerships of the company, official letters, bank statements |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 18th Jul 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Victim website: | bitimen.com |
Victim country: | Iran |
Attacker name: | Arvin Club |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Data leak |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 56,000 users |
Exfiltrated data type: | Users accounts |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Stay safe!
Hackmanac Team
Following further information provided to us directly by the Italian company BeeVoip, it is necessary to correct a detail from our previous post regarding the...
Read MoreToday's HOT includes 7 ransomware victims by the notorious Akira, NoEscape, ALPHV/BlackCat, ThreeAM, 8Base and Cactus gangs. The average Cyber Risk Factor is 3.7. Read below the...
Read MoreToday's HOT includes 13 ransomware victims by the notorious Dunghill Leak, ALPHV/BlackCat, NoEscape, Medusa, Akira, Qilin, 8Base and Cactus gangs. The average Cyber Risk Factor is 4.1....
Read More
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- xsFNBFyONI0BEAC3wJRo5qhtr1KsqVdMz7b5JqHmt7H0ZZr14oJ9TV/hD9LMfrKpnQ94dFGnpfGa BKC1wSoJN4Yfs5lg5YmN4hmHmm6PkjgQdenVgL4YDfLDodwn5DgXKuywRBqIFbbnTDvFAb03DX2A FPnc+4g2QHsfiFycz+ISg/Z+8i21gY3j5oZlrdMKVWrNczrNc/lDJqJ36RSYDn1QzAW1ZGY/pUXk imPRvLew5Idr3462sZVVhuUFMD3Uf/W1SaS3bSEQM89pSYKZfo8AFpAs659Mn7gqKru6ndxilRdF wJGQuepqR8kz+vVPLyxJj68ii2ZBIY50RQvSBgJRnNF/Htp30cuk3v8jfSGZit9XYTTGQThVbfGR ZcKWze/iF+es110+mNXA/8s7jKs95PI+z1Foc9o74Ujs8dvjEGHTaESIEzX3JtEZUCZUiPt/P8pU Jw0ewbj1XCacYxYVsR7ODlf6GEsjt868WcjiqsuuZo2rzO4og9hFU5DlBzuePklfhw8dO5CiMN2H vtSkAn4DkgHqC+JiciHc9h5Cvvfjp52oQPj1eYmU3LkOvGFmPXVIts3VfxsQT3gk+DmrQ4J//fAl tNRSbMBnGu5F/qnLLkJmKRKPKNNcpjptFznKxLZbxW5QbAeDok3ho8YQACfADKcrmaIRkoPr8/mn PxZgMSMB87W7sQARAQABzSRTb2ZpYSBTY296emFyaSA8c29maWFAaGFja21hbmFjLmNvbT7CwZQE EwEIAD4WIQTNwEbcXbH0vegGlHCd6fr0nsTifwUCXI40jQIbIwUJEswDAAULCQgHAgYVCgkICwIE FgIDAQIeAQIXgAAKCRCd6fr0nsTifwKuD/4+3MaN+9eFiltI06fFBjr1Csh0OLFw89jFnpuYl9Sm ImVqmBwrnm+APxxLK4M+FMuNm4fW08X249t09Nsf0ba6UJ0HR/7/fRTipjzRLqHSr0+ZjVUGHhon fuuFZgNzPA5RmQZZCyiwyqZJs7pLn1QI/CtlDP6MsQhadywbkO/5LlDoBoYh/2DYNA/mtEfJbvc/ cOvfk47thj5OzcXJEWFxz7h2P5C2ELwxdhNPC+uqcOQkTScnuIBJooheJPhdmqOtOwrbUUIfaryM IESrol3Jg3/MUOe7FLXhwCSQGY1iefzl4py2jTeK936GMBHifLSUCA88lpE7ALkbf3+qJ9ABra9G e9e0dirIlPvFgBkEBBXsoIReQLrhHKFBtvKdrrE9Rb7kAwon+sW+3Uf6Ie3M8nTisGy2AmlI/tQ5 V0MHU2UJUNcc59hk7ADIlXN64eeqELgsMtlR4wEHd6nwcEpoPCTWfrVSwzsPtXUGNAGbgGxISv/F ltcFJ6Qw6Zy4f+YBEyCx/7GA3kjLllkcHv4kwHpP+WQCzbjh2JdkGEp5AY7puil1AtOFcbirbHbR 83KVeqx4Vvlyh2jhIDQYB/9qpTDC1xDKpndn40gnNd5hvjK0I0Xvbhb0PLhCpJQ5tsvPiQHjhOMF Wye3ZigaX1gTZxE29MLtwBbOYdGCYG0MrM7BTQRcjjSNARAAupAKTZXLRktriUVqhkZpU8zUVwrW ik6siStg7BppSJuKVW+Ic8QIagW0I48d2jZIIXrQRvqVBixn8eeBTE8Cujum1mZyhTw2sri3gE9i 81gisF17T/uewzRyYwx8obMfSEBnwJa44td7VjtbfLMRtfneK9R40+kELhhvXZa3DBbcG86zHVPU f1YkLX4RNSyjz4vOCX3WlcIAOr6MJA8DT+F5mUCVEhnkeUbflXtxRSeTUTfOw/3MYLs+mc6hWwLq gqTMcIQhDrYEY5wUgb5Mj86NR/uvsThL6MtWCJWVbfxHxM575woyTdD9E6HGO6loHYdky/7I+XFZ twgxsGn6HJYT+Gwn9BI5/DiwT1Qb/AyADktN1jGmZGTlniS+hly7rm0EHb2CTTM5zT1fh/sCOtQb nYIUf2in2cIfcFvzeFrUbDk2HfJMp5FmY6tBEV5xyNCww/mBkW2nuZy9CvAheJEOGoO8lyonPU2u ARq345LdbS6l+VdivPmZoLNpIMRw9MSTYmzm08h7C+/6hxzpjw1/nWZ+W2k9VpLutEs7KMtsbZR4 WhVFVS1uhqxrnjoeBHznh360Ou8SR+PFO0HIrYz4W7ayfcBhqcsGrM9u1E892gjUVTbPv8UoXQ8S Zm9ra2jqbfZGbyOpMIlyMzHTak7r0IZvCedEUDCimitbw98AEQEAAcLBfAQYAQgAJhYhBM3ARtxd sfS96AaUcJ3p+vSexOJ/BQJcjjSNAhsMBQkSzAMAAAoJEJ3p+vSexOJ/C+wP/iGvKG1NldCT2gR7 oWhmvgBnsD7qjC57RX0Go7WD1lmrWP4xWpvM6Tj0V4ZsXnyB8zUR38p49PPymjwy51FAss5PYh8S bVC1/sKC5Sae3kiAoMGH29MBAwL1IkJ8PNw6uOJHhUIJgKT5RWk2f7q3+Tha19slXwD/FC1IcBJK baxyVkG3cG5AnNvvKZyFAUNZ9FiBycaNHO4o6bCcCzSsaRLL2azudJLrF8UYPfTNBQ6Cr4QLqaRb t+ZqL2nqmcadO1AtxLtq5lQjxbhJ3jSYIcQJRq0ztbIBcPrdR2B/dfVED9cU5leSmNXxrh09gJ7N tmUpVo5fBcbf6fP7h2HIFBpH+G/8UUlcbm9pQ5Jcb8FEom0JrfaIAuv1gEIJAk1mkqLNzWUs8KuL nCBBVT2+2hfEZjtjUYbCLVB4LRCsLs9CY1wS3yKca90S8m0tfKcSj3K3k8qlKodkE2raX2GW2dm9 b200ENbb41B1uZlPts4Yh/AMfLqoNv8wyw0GlUQ2DqgDqviLANYbg4/GHwTLwO2b9UMHuTVU3woS 1LRKt0iPPsd+ir+9YRAVt5LB5XTS5C5cdIW9JSXQ+0cnbr3LPZCBulOew/M72liBINKWKGoUyueF 73ckNO9S7pzTOCpjn3+gAuzN/itwgwrMLoqUqqBuxzd7cKNJHTFdTIfTm53f =KIMs -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----