news
HACKS OF TODAY 08/12/2023

Today’s HOT includes 30 ransomware victims by the notorious BianLian, LockBit 3.0, INC Ransom, Rhysida and Play gangs.
The average Cyber Risk Factor is 3.5.
Read below the full list.
Disclaimer:
Data are collected from public info published on Dark Web.
The Cyber Risk factor is calculated on cyber attacks’ impact based on available data.
It shows the severity of an event: 1 = low, 5 = critical
SML GROUP
Victim website: | sml-group.co.uk |
Victim country: | United Kingdom |
Attacker name: | BianLian |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 830 GB |
Exfiltrated data type: | Personal data, accounting, budget, financial data, technical data, contract data and NDAs, operational and business files, email and message archives, projects. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Image: |
AMCO PROTEINS
Victim website: | amcoproteins.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | BianLian |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 4 TB |
Exfiltrated data type: | Personal data, accounting, budget, financial data, personal data of employees, contract data and NDAs, accidents, files from CEO/CFO PC, operational and business files, email and message archives, SQL backup. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 5 |
Image: |
BLUE WATERS PRODUCTS
Victim website: | bluewaterstt.com |
Victim country: | Trinidad and Tobago |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 09th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
OMEGA INTERVENTIONAL PAIN CLINIC
Victim website: | omegapainclinic.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | N/A |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 09th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
KURIYAMA OF AMERICA
Victim website: | kuriyama.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, tax, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
GREATER RICHMOND TRANSIT
Victim website: | ridegrtc.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, payroll, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
A.G. CONSULTING ENGINEERING
Victim website: | agceng.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, tax, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
PLANBOX
Victim website: | planbox.com |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | private and personal confidential information, clients’ documents, budget details, IDs, scans, tax information, finance information, and more. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
GVM
Victim website: | gvminc.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, payrolls, tax, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 10th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
VITRO PLUS
Victim website: | vitroplus.nl |
Victim country: | Netherlands |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, tax, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
PAYNE HICKS BEACH
Victim website: | phb.co.uk |
Victim country: | United Kingdom |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, agreements, tax, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
BECKER FURNITURE WORLD
Victim website: | beckerfurnitureworld.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 10th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
CAPESPAN
Victim website: | capespan.com |
Victim country: | South Africa |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
BURTON WIRE & CABLE
Victim website: | burtonwire.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
GREENWASTE RECOVERY
Victim website: | greenwaste.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
SILVENT NORTH AMERICA
Victim website: | silvent.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, scans, contracts, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
CALIFORNIA INNOVATIONS
Victim website: | californiainnovations.com |
Victim country: | Canada |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, scans, contracts, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
PHIBRO
Victim website: | phibro.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, scans, contracts, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
AJO
Victim website: | ajopartners.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, contracts, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
RIDGE VINEYARDS
Victim website: | ridgewine.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
PLS LOGISTICS
Victim website: | plslogistics.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, contracts, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
POSTWORKS
Victim website: | postworks.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
INTREPID SEA, AIR & SPACE MUSEUM
Victim website: | intrepidmuseum.org |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
SMRT
Victim website: | smrtinc.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | Play |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Private and personal confidential data, clients documents, budget, IDs, HR, scans, finance information and etc. |
Leaked data: | / |
Ransom deadline: | 13th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 3 |
Image: |
TRAVIAN GAMES
Victim website: | traviangames.com |
Victim country: | Germany |
Attacker name: | Rhysida |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 560 GB (790,567 files) |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | Expired |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
TCMAN
Victim website: | tcman.com |
Victim country: | Spain |
Attacker name: | Rhysida |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 108 GB |
Exfiltrated data type: | Miscellaneous documents |
Leaked data: | 100% of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | Expired |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
PRECISION TECHNOLOGIES GROUP
Victim website: | holroyd.com |
Victim country: | United Kingdom |
Attacker name: | INC Ransom |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Non-disclosure documents, agreements, ID cards, etc. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | N/A |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
DENAVE INDIA
Victim website: | denave.com |
Victim country: | India |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 300 GB |
Exfiltrated data type: | Employees’ data, ID cards, financial documents, email correspondence, etc. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 14th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
MIDLAND INDUSTRIES
Victim website: | midlandindustries.com |
Victim country: | USA |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | N/A |
Exfiltrated data type: | Invoices, passports, confidential documents, etc. |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 28th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
AMSELLEM-WEITZ LAW FIRM
Victim website: | aw-lawyers.com |
Victim country: | Israel |
Attacker name: | LockBit 3.0 |
Attacker class: | Cybercrime |
Attack technique: | Ransomware |
Ransom demand: | N/A |
Exfiltrated data amount: | 100 GB |
Exfiltrated data type: | Clients’ data |
Leaked data: | Sample with proof of the exfiltrated data |
Ransom deadline: | 15th Dec 23 |
Cyber Risk Factor: | 4 |
Image: |
Stay safe!
Hackmanac Team!
Latest news
HACKS OF TODAY 08/12/2023
Today's HOT includes 30 ransomware victims by the notorious BianLian, LockBit 3.0, INC Ransom, Rhysida and Play gangs. The average Cyber Risk Factor is 3.5. Read below the full...
Read MoreHACKS OF TODAY 07/12/2023
Today's HOT includes 18 ransomware victims by the notorious ALPHV/BlackCat, LockBit 3.0, Medusa, 8Base, Akira, INC Ransom, Monti, Cactus, Metaencryptor and Qilin gangs. The average Cyber Risk Factor is 4.1....
Read MoreHACKS OF TODAY 06/12/2023
Today's HOT includes 18 ransomware victims by the notorious ALPHV/BlackCat, ThreeAM, LockBit 3.0, Medusa, 8Base, Akira and BianLian gangs. The average Cyber Risk Factor is 3.8. Read below the...
Read More